項目 | スマートロック | 通常の鍵 |
---|---|---|
解錠・施錠方法 | ◎スマホ・指紋・ICなど多様 | 物理的な鍵のみ |
鍵の携帯 | ◎スマホ等で代用可 | 鍵を持ち歩く必要あり |
紛失・盗難リスク | ✅遠隔操作でリスク最小 | 高い |
合鍵作成 | ✅一時的アクセスの発行可 | 容易に複製可能 |
遠隔操作 | ◎外出先から開閉OK | 不可 |
自動施錠 | ✅オートロック対応 | 手動 |
履歴管理 | ✅誰が使ったか記録可 | 不可 |
一時的アクセス | ✅暗証番号発行で対応 | 合鍵を渡す必要あり |
設置方法 | ◎98%のドアに後付けOK | 交換工事が必要な場合あり |
電源 | ✅電池式・残量確認可 | 不要 |
費用 | ◎業界最安レベルで多機能 | 安価だが機能制限 |
セキュリティ | ✅通知・高度認証で安心 | ピッキングのリスク |
利便性 | ◎スマホでスムーズ操作 | 鍵の出し入れが必要 |
地域 |
代金 |
---|---|
大阪市内
|
6,500円/回~ |
大阪府内
|
7,000円/回~ |
神戸市~尼崎市
京都市、奈良市 |
7,500円/回~ |
その他エリア
|
応相談
|
内容
表示したいテキスト
|
内容
表示したいテキスト
|